喷雾干燥机_速溶咖啡粉生产线_喷雾干燥粉体代加工_冷凝造粒机_搅拌器-邹平双飞成套设备有限公司
电话:0543-4768555
传真:0543-4768555
生产线、粉体加工技术咨询:
郑先生 13961159359
喷雾、常规干燥技术咨询:
李先生 15954339930
搅拌设备咨询:
王先生 15061937568
地址:邹平市码头镇
项目分类 : 常规干燥设备事业部
一、概述
离心喷雾的产品,特别是较小规格的,一般是细粉,溶解性相对比较差。如果需要提高产品的溶解性,增加颗粒的直径,一般采用流化床造粒机。
流化床可以是振动流化床、卧式沸腾床,也可以是立式沸腾床。前二者由于生产的颗粒粒度不好控制,一般生产上,使用立式沸腾床的制粒机,也就是FL沸腾制粒机,或者叫做一步干燥制粒机。
二、设备特点
混合 - 制粒 - 干燥在同一台设备内完成;
通过选择不同的粘合剂和控制操作参数,可以生产符合不同要求的颗粒;
可采用不同的灰尘捕集系统,清灰彻底;
多流体雾化器,确保成粒均匀;
可选配两公斤压力的防爆设计或者10公斤防爆设计;
GMP 规范设计、制造及工程配置布局。
三、技术参数
规格(FL) | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
原料 | 容积(L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 | |
直径(mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | ||
生产 | 最小(kg/机) | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 | |
******(kg/机) | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | ||
压缩空气(m3/min) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | ||
蒸汽耗量(kg/h) | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | 750 | ||
蒸汽压力(公斤) | 1.0 – 6.0 | |||||||||||
主机重量 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | ||
风机功率(KW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 90 | ||
进风温度(°C) | 常温~ 120°C 自动调节 | |||||||||||
工艺时间(分钟) | 45-150 | |||||||||||
物料收率(%) | ≥99 | |||||||||||
终湿含量(%) | 根据物料特性、工艺要求和设备配置的不同而变化,最低0.1% | |||||||||||
噪音 dB | 风机隔离处理,不大于75分贝 | |||||||||||
主机外形尺寸(m) | 1.0*0.6 | 1.2*0.7 | 1.25*0.9 | 1.6*1.1 | 1.85*1.4 | 2.2*1.65 | 2.34*1.7 | 2.8*2.0 | 3*2.25 | 4*2.8*7.2 |
联系人:李经理 手机:15954339930 电话:0543-4768555 地址:邹平市码头镇
Copyright © 2020 邹平双飞成套设备有限公司 技术支持:经纬智立方 鲁ICP备2022012374号 [后台管理]